
特点
◆固定、浮动和半浮动三种结构,允许容器产生微量变形
◆结构紧凑,不需要额外配件
◆支撑螺栓,防止设备倾覆且方便维护
◆感器密封焊接,环境适应性较强
◆过载保护装置,保护传感器免受冲击力
技术参数
| 量程 | 0-2000kg | 材质 | 不锈钢 |
| 精度 | 0.03% F.S. | 输出灵敏度 | 2.0±0.2%mV/V |
| 滞后 | 0.03% F.S. | 重复性 | 0.03% F.S. |
| 蠕变 (30分钟) | 0.03% F.S. | 零点输出 | ± 2% F.S. |
| 零点温度漂移 | 0.03% F.S. / 10ºC | 温度灵敏度漂移 | 0.03% F.S. / 10ºC |
| 工作温度范围 | -20-80°C | 温度补偿范围 | -10-40°C |
| 输入阻抗 | 385±30Ω | 输出阻抗 | 350±5Ω |
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ / 50VDC | 使用电压力 | 5~10VDC |
| 安全过载 | 200%F.S. | 极限超载 | 300% |
| 电缆线尺寸 | φ5x4m | 防护等级 | IP66 |
| 电缆线连接方式 | Ex + : 红; Ex - : 黑;Sig + : 绿 ; Sig - : 白 | ||
产品构图
